SOCIAL SAUCES UPCT, 2019
SOCIAL AJEDREZ RAPIDO C.A SAUCES UPCT, 2019
FECHA: Miércoles 26 a las 17:30
LUGAR: Asociación Vecinos Sauces de Cartagena, Salón Multiusos, 1ª planta.
RONDAS: 6
RITMO: 10´+5"
PROGRAMA: Swiss Manager
INSCRIPCIONES: Hasta 15´antes del torneo. General 4€, Socios del CASC 2€
ORGANIZA: Felipe Alcaraz 628646955
AFORO: 60 jugadores
PREMIOS: Trofeos a los 3 primeros, 2 mejores sub 1400 y 2 mejores sub 1200
LISTADO "PROVISIONAL" DE INSCRITOS:
| SOCIAL SAUCES UPCT, 2019 | ||
| miércoles 26, 17:30 | ||
| Salón Multiusus, Asociación Vecinos Sauces Cartagena | ||
| 1 | Munuera Sánchez, Jorge | 2033 |
| 2 | Aparicio Gascón, Pedro | 1974 |
| 3 | Cañavate Ros, Adrian | 1950 |
| 4 | Alcaraz Martínez, Felipe | 1923 |
| 5 | Sanchez Fenollar, Daniel | 1814 |
| 6 | Rodriguez Rioja, Benito | 1700 |
| 7 | Martynov Sivnicov, Leonid | 1677 |
| 8 | Antonio Maria Cervantes | 1676 |
| 9 | Carrillo Conesa, Jose Antonio | 1665 |
| 10 | Perez Frutos, Pedro | 1652 |
| 11 | Estevez Martinez, Victoriano | 1640 |
| 12 | Fernandez Real, Jose Miguel | 1638 |
| 13 | Espadiña Solano, Jaime | 1594 |
| 14 | Baños Cumbrera, Francisco Javier | 1579 |
| 15 | Trillo Moya, Juan Carlos | 1577 |
| 16 | Hernandez Velasco, Jesús | 1559 |
| 17 | Pujalte Perez, Miguel | 1559 |
| 18 | Lobato González, Ricardo | 1551 |
| 19 | Agulló Alvarez, Jaime A. | 1543 |
| 20 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 1515 |
| 21 | García Ballester, Isidoro | 1452 |
| 22 | Heredia Martinez, Francisco | 1425 |
| 23 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 1311 |
| 24 | Bartolomé Nicolas | 1242 |
| 25 | Bazar García, Vicente | 1197 |
| 26 | Acosta Contreras, Patricia | 1000 |
| 27 | Gomariz Rosique, Francisco | 1000 |
| 28 | Hernandez Mateo | 1000 |
| 29 | Lopez Martínez, Serafín | 1000 |
| 30 | Martinez Espín, Francisco | 1000 |
| 31 | Perea Angel, Tomás | 1000 |
| 32 | Puche Alberto | 1000 |
| 33 | Valero Diego | 1000 |
CLASIFICACIÓN FINAL
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 4 | Blaya Serrano Antonio Javier | 1902 | ESP | 5 | 24½ |
| 2 | 1 | Munuera Sanchez Jorge | 2033 | ESP | 5 | 24½ |
| 3 | 2 | Cañavate Ros Adrian | 1950 | ESP | 5 | 22 |
| 4 | 3 | Alcaraz Martínez Felipe | 1923 | ESP | 4½ | 23 |
| 5 | 13 | Trillo Moya Juan Carlos | 1577 | ESP | 4 | 20 |
| 6 | 19 | Heredia Martinez Francisco | 1425 | ESP | 4 | 19½ |
| 7 | 5 | Sanchez Fenollar Daniel | 1814 | ESP | 4 | 19½ |
| 8 | 6 | rioja Bento | 1700 | ESP | 4 | 19½ |
| 9 | 18 | García Ballester Isidoro | 1452 | ESP | 4 | 19 |
| 10 | 16 | Lobato Gonzalez Ricardo | 1551 | ESP | 3½ | 18½ |
| 11 | 9 | Perez Frutos Pedro | 1652 | ESP | 3½ | 17½ |
| 12 | 8 | Martinez Guillen Juan José | 1652 | ESP | 3½ | 17½ |
| 13 | 20 | Alcaraz Sánchez Felipe | 1311 | ESP | 3½ | 14½ |
| 14 | 14 | Hernandez velasco Jesús | 1559 | ESP | 3 | 22 |
| 15 | 10 | Fernandez Real Jose Miguel | 1638 | ESP | 3 | 21 |
| 16 | 12 | Baños Cumbrera Francisco J. | 1579 | ESP | 3 | 16 |
| 17 | 26 | Martinez Espin Francisco | 1000 | ESP | 3 | 15½ |
| 18 | 15 | Pujalte Perez Miguel | 1559 | ESP | 3 | 15 |
| 19 | 30 | Rivero Acedo Jesus | 1000 | ESP | 3 | 14½ |
| 20 | 25 | Hernandez Mateo | 1000 | ESP | 3 | 12½ |
| 21 | 17 | Cañavate Solano Jose Antonio | 1515 | ESP | 2½ | 20½ |
| 22 | 11 | Espadiña Solano Jaime | 1594 | ESP | 2½ | 19 |
| 23 | 27 | Pedranov Pedrer Emil | 1000 | ESP | 2½ | 17½ |
| 24 | 7 | Cervantes Antonio Maria | 1676 | ESP | 2 | 19 |
| 25 | 24 | Gomariz Rosique Francisco | 1000 | ESP | 2 | 16½ |
| 26 | 31 | Valero Diego | 1000 | ESP | 2 | 16½ |
| 27 | 21 | Bazar Garcia Vicente | 1197 | ESP | 2 | 15 |
| 28 | 22 | Acosta Contreras Patricia | 1000 | ESP | 2 | 13½ |
| 29 | 23 | Amat Busquets Roberto | 1000 | ESP | 1½ | 14 |
| 30 | 29 | Puche Alberto | 1000 | ESP | 1½ | 13½ |
| 31 | 28 | Perea Angel Tomás | 1000 | ESP | 1 | 17½ |









Comentarios
Publicar un comentario