miércoles, 22 de mayo de 2019

I ABIERTO AJEDREZ RAPIDO UPCT 2019, 19 DE MAYO 2019


















































I Abierto Ajedrez Rápido UPCT y CASC Sub1600 
Última actualización20.05.2019 08:49:09
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 13 Manzanares Lopez Alejandro  ESP 1270 CDA La Puerta 5,5 20,5 15,5 22,5
2 44 Pedranov Emil  ESP 0 CA Sauces 5 21 15,5 22,5
3 2 Banos Cumbrera Francisco Javier  ESP 1545 CA Sauces 5 18 13,5 19,5
4 17 Garcia Lopez Alejandro  ESP 1135 C.A Lorca 5 18 13 20
5 1 Hernandez Velasco Jesus  ESP 1594 CA Sauces 4,5 20 14,5 22
6 9 Fernandez Ballester Antonio F  ESP 1340 C.A Los Alcáceres 4,5 16,5 12,5 17
7 7 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  ESP 1523 Vistabella 4,5 16 12 16,5
8 32 Galian Lainez Francisco  ESP 0 CDA La Puerta 4 22 16,5 24,5
9 6 Villada Martinez Laureano  ESP 1537 Trovero Marín 4 19,5 14,5 20,5
10 23 Betanzos Atienza Miguel  ESP 0 Trovero Marín 4 19,5 14,5 20,5
11 15 Arenas Gracia Daniel  ESP 1197 Los Alcazares 4 19,5 14 21,5
12 12 Santos Saura Iobhar  ESP 1289 Los Alcazares 4 19 14 21,5
13 34 Gomez Garcia Pedro   ESP 0   4 19 14 21,5
14 35 Gomez Lobato Ricardo  ESP 0 CA Sauces 4 17,5 12,5 20,5
15 27 Demange  Patrick  ESP 0 Francia 4 16,5 12,5 19
16 22 Acosta Contreras Patricia  ESP 0 C.A Sauces 4 15,5 11 17,5
17 24 Betanzos Garcia Miguel  ESP 0 Trovero Marín 4 13 10 15
18 39 Hernandez Moreno Francisco  ESP 0 C.A Sauces 3,5 18 13,5 21
19 26 Cerezal Cubero Carlos  ESP 0 C.A Sauces 3,5 17 12,5 19
20 4 Pujalte Perez Miguel  ESP 1538 CA Sauces 3,5 16,5 12,5 19
21 30 Fuentes Nieto Carlos Martin  ESP 0 C.A Sauces 3,5 14 9,5 15,5
22 8 Garcia Ballester Isidoro Franci  ESP 1502 CA Sauces 3 19,5 14 21,5
23 53 Sun Jeffrey  ESP 0 C.A Sauces 3 19 15 21
24 16 Bazar Garcia Vicente  ESP 1168 CDA La Puerta 3 19 14,5 21
25 51 Soto Silva Melissa Yuliana  ESP 0 Los Alcazares 3 18,5 13,5 20,5
26 37 Hernandez Garcia Jaime  ESP 0 C.A Sauces 3 18 14 21
27 18 Garcia Plazas Juan Manuel  ESP 1133 CDA La Puerta 3 17,5 12,5 19,5
28 10 Alcaraz Sanchez Felipe  ESP 1311 CA Sauces 3 15 11 16,5
29 41 Jordan Solano Sergio  ESP 0 CDA La Puerta 3 14,5 10,5 16
30 14 Perez Garcia Jose Alberto  ESP 1225 Trovero 3 14 10 15
31 52 Suarez Caballero Ricardo  ESP 0 CA Sauces 3 13,5 9,5 14
32 48 Sampalo Sanchez Francisco Jose  ESP 0 CDA La Puerta 3 12 8,5 13,5
33 5 Trillo Moya Juan Carlos  ESP 1538 Trovero 2,5 18 14 19,5
34 11 Manzanares Martinez Juan Carlos  ESP 1292 CDA La Puerta 2,5 18 13,5 20
35 28 Ed Driouch Adam  ESP 0 Los Alcazares 2,5 17 12,5 18
36 3 Agullo Alvarez Jaime Avigdor  ESP 1543 C.A Sauces 2,5 16 12,5 18
37 31 Galian Garcia Carlos  ESP 0 CDA La Puerta 2,5 14,5 11 15,5
38 49 Santos Saura Aedan  ESP 0 Los Alcazares 2,5 14 10 15,5
39 46 Pujante Gonzalez Oscar  ESP 0 CDA La Puerta 2 17,5 12,5 19
40 40 Jimenez Garcia Miguel  ESP 0 CDA La Puerta 2 17 11,5 18,5
41 20 Manzanares Lopez Saul  ESP 1041 CDA La Puerta 2 16,5 12 17,5
42 38 Hernandez Garcia Martin  ESP 0 C.A Sauces 2 16 11 17
43 43 Martinez Ros Mario  ESP 0 Los Alcazares 2 15,5 11,5 16
44 54 Valero Moreno Diego  ESP 0 CA Sauces 2 13,5 10 14,5
45 42 Martinez Bermejo Jose David  ESP 0 CDA La Puerta 2 12,5 8,5 13
46 21 Andres Garre Adrian  ESP 1002 Los Alcazares 1,5 18,5 13,5 19,5
47 29 Ed Driouch Rayane  ESP 0 Los Alcazares 1,5 15,5 10,5 16,5
48 25 Campos Soto Hugo  ESP 0 Los Alcazares 1,5 13 10 14,5
49 33 Garcia Boj Juan Carlos  ESP 0 CA Sauces 1,5 12,5 8,5 13
50 50 Soto Silva Andres Eduardo  ESP 0 Los Alcazares 1,5 12 8 13
51 19 Franco Macanas Hugo  ESP 1113 CDA La Puerta 1,5 9,5 7 10,5
52 47 Ruiz Sanchez Dario  ESP 0 CDA La Puertagarcia plazas 1,5 9,5 7 10
53 36 Hernandez Garcia Cesar  ESP 0 C.A Sauces 0,5 16 11,5 17
54 45 Periago Mario  ESP 0 CDA La Puerta 0 12,5 9 13,5








Fenomenal mañana, la disfrutada en la Facultad de Ciencias de la Empresa  de la UPCT, el pasado domingo 19 de mayo. Se disputaron dos torneos de ajedrez rápido de 10´+5" donde niños y mayores practicaron su afición favorita a tope.
Doy las gracias a todos los que colaboraron en poder realizar el evento, la UPCT, los presidentes de los clubes CDA La Puerta, C.A Los Alcáceres, C.A Trovero Marín, sus socios y amigos que metieron el hombro para sacar adelante y poner su granito de arena en este torneo.
La impresionante sala de juego volvió a dejarnos boquiabiertos con su luz, vistas, espacio, comodidad, etc. Los asistentes, que no la habían visto hasta ahora esta sala, se quedaron alucinados, y hacían comentarios de las grandes posibilidades que tiene para realizar grandes campeonatos.
La participación fue buena, teniendo en cuenta que el día anterior se habían realizado importantes eventos ajedrecísticos en la región, lo que siempre influye negativamente en la asistencia. Esperamos seguir haciendo torneos, si Dios quiere, en esta fenomenal sala gracias a la ayuda de la UPCT y habrá que valorar la posibilidad de cambiar de fecha, pues el mes de mayo está lleno de otros torneos, comuniones, exámenes, etc.
Nos vemos para siguientes eventos, y no olvidaros de seguir practicando el Ajedrez.


Saludos


Felipe Alcaraz
Presidente C.A Sauces Cartagena.















I Abierto Ajedrez Rápido UPCT y CASC Sub2300 
Última actualización20.05.2019 08:48:49
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 3 Ojaos Penalver Abel  ESP 1948 CDA La Puerta 5 18,5 14 21
2 4 Blaya Serrano Antonio Javier  ESP 1909 CA Sauces 4,5 18 13,5 19,5
3 7 Alonso Alonso Diego  ESP 1838 CA Sauces 4,5 17,5 13,5 20
4 15 Trias Ramos Diego Jose  ESP 1712 CA Sauces 4 18,5 14 20
5 1 Munuera Sanchez Jorge Juan  ESP 2033 CA Sauces 4 15 10,5 15,5
6 20 Canavate Ros Adrian  ESP 1494 CDA La Puerta 3,5 20 15,5 22,5
7 2 Crevillen Abad Clemente  ESP 2004 3,5 20 15,5 22
8 8 Sampalo Lainz Francisco Jose  ESP 1838 CA Sauces 3,5 19,5 15 21,5
9 18 Estevez Martinez Victoriano  ESP 1646 CA Sauces 3,5 14 10 15,5
10 5 Alcaraz Martinez Felipe  ESP 1884 CA Sauces 3,5 13,5 9,5 15
11 10 Martinez Minarro Francisco Jos  ESP 1806 CA Sauces 3 17,5 13 19
12 17 Martynov Sitnikov Leonid  ESP 1677 CA Sauces 3 14,5 10 15
13 6 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1856 CA Mar Menor 2,5 17 12,5 17,5
14 12 Soria Bastida Juan Pablo  ESP 1755 Trovero 2,5 14 10,5 15,5
15 19 Espadina Solano Jaime  ESP 1615 CA Sauces 2,5 14 9,5 14,5
16 9 Betanzos Garcia Javier  ESP 1811 CA Sauces 2 16,5 12,5 18
17 11 Pol Plazas Pedro  ESP 1805 CA Sauces 2 15,5 11,5 16
18 14 Rioja Rodriguez Benito  ESP 1714 Trovero 2 14,5 10 16
19 16 Munoz Nortes Jose Antonio  ESP 1707 CA Sauces 1 13,5 9,5 15
20 13 AGM Reina Fernandez Juan Jose  ESP 1750 CA Caravaca 0 12,5 9 13,5