Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2037 | Coimbra Jumilla | 6,0 | 28,5 | 23,5 | 32,5 | |
2 | 9 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1913 | Murcia Chess Club | 5,5 | 28,0 | 22,0 | 31,0 | |
3 | 22 | Gomez Cebrian Jose | ESP | 1619 | CA Vistabella | 5,5 | 23,5 | 18,5 | 25,5 | |
4 | 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2168 | CAC Beniajan | 5,0 | 29,0 | 23,0 | 32,0 |
5 | 8 | Aparicio Gascon Pedro | ESP | 1970 | CA SAUCES | 5,0 | 27,5 | 22,5 | 29,5 | |
6 | 1 | Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2192 | CA Cabezo de Torres | 5,0 | 26,0 | 20,0 | 29,0 | |
7 | 5 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2074 | CA Cabezo de Torres | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 27,0 | |
8 | 19 | Carrillo Conesa Jose Antonio | ESP | 1659 | CA Vistabella | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 27,0 | |
9 | 31 | Perez Epinin Gines | ESP | 1360 | CA Lorca | 5,0 | 25,0 | 19,0 | 28,0 | |
10 | 14 | Canales Caceres Javier | ESP | 1830 | Club Mate de Cox | 4,5 | 24,0 | 19,0 | 26,0 | |
11 | 29 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1392 | CA Lorca | 4,5 | 24,0 | 18,5 | 26,0 | |
12 | 20 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1653 | CA SAUCES | 4,5 | 23,5 | 17,5 | 25,5 | |
13 | 11 | Blaya Serrano Antonio Javier | ESP | 1902 | CA SAUCES | 4,0 | 30,0 | 24,0 | 33,0 | |
14 | 10 | Alcaraz Martinez Felipe | ESP | 1904 | CA SAUCES | 4,0 | 26,5 | 21,5 | 28,5 | |
15 | 6 | Crevillen Abad Clemente | ESP | 2044 | 4,0 | 26,5 | 21,0 | 30,0 | ||
16 | 13 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1840 | CA SAUCES | 4,0 | 26,0 | 20,0 | 28,0 | |
17 | 2 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2178 | Club Mate de Cox | 4,0 | 24,5 | 19,5 | 28,0 | |
18 | 17 | Rioja Rodriguez Benito | ESP | 1701 | CA Trovero Marin | 4,0 | 24,5 | 19,5 | 26,5 | |
19 | 44 | Estevez Martinez Victoriano | ESP | 0 | CA SAUCES | 4,0 | 23,5 | 19,0 | 26,5 | |
20 | 18 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1677 | CA Lorca | 4,0 | 23,5 | 18,5 | 25,5 | |
21 | 47 | Ruiz Correa Alfonso | ESP | 0 | Cda La Puerta de Cartagena | 4,0 | 22,5 | 17,5 | 24,5 | |
22 | 12 | Betanzos Garcia Javier | ESP | 1849 | CA SAUCES | 3,5 | 26,0 | 20,5 | 28,5 | |
23 | 28 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1403 | CAC Beniajan | 3,5 | 23,5 | 18,5 | 25,5 | |
24 | 27 | Garcia Ballester Isidoro Franci | ESP | 1474 | CAC Beniajan | 3,5 | 23,0 | 18,0 | 26,0 | |
25 | 49 | Trillo Moya Juan Carlos | ESP | 0 | CA Trovero Marin | 3,5 | 22,0 | 17,5 | 24,5 | |
26 | 15 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1761 | CA Lorca | 3,5 | 21,5 | 17,0 | 23,0 | |
27 | 24 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1557 | CAC Beniajan | 3,5 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | |
28 | 30 | AFM | Macia Senent Joaquin | ESP | 1371 | CA Mar Menor | 3,5 | 20,5 | 16,5 | 22,0 |
29 | 26 | Pujalte Perez Miguel | ESP | 1542 | CAC Beniajan | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 22,5 | |
30 | 16 | Sanchez Mas Carlos | ESP | 1756 | CA Vistabella | 3,0 | 23,5 | 18,5 | 24,5 | |
31 | 25 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1546 | CA Vistabella | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | |
32 | 23 | Banos Cumbrera Francisco Javier | ESP | 1586 | CA SAUCES | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | |
33 | 35 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1271 | Cda La Puerta de Cartagena | 3,0 | 20,0 | 16,0 | 22,0 | |
34 | 21 | Hernandez Velasco Jesus | ESP | 1636 | CA SAUCES | 3,0 | 18,5 | 14,0 | 19,5 | |
35 | 42 | Perez Epinina Olga | ESP | 1079 | CA Lorca | 3,0 | 17,5 | 13,5 | 18,5 | |
36 | 36 | Lopez Soler Jose | ESP | 1185 | CA Reverte Minerals | 2,5 | 17,5 | 12,0 | 18,5 | |
37 | 41 | Serrano Cobo Ruben | ESP | 1108 | Cda La Puerta de Cartagena | 2,5 | 13,5 | 9,5 | 14,5 | |
38 | 43 | Alcaraz Sanchez Felipe | ESP | 1010 | CA SAUCES | 2,0 | 22,0 | 17,0 | 24,0 | |
39 | 32 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1355 | CAC Beniajan | 2,0 | 22,0 | 17,0 | 23,5 | |
40 | 38 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1159 | CAC Beniajan | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | |
41 | 34 | Ros Gomez Sergio | ESP | 1289 | CA Los Alcazares | 2,0 | 18,5 | 14,0 | 19,5 | |
42 | 39 | Ros Amate Sergio | ESP | 1115 | CA Los Alcazares | 2,0 | 16,5 | 13,0 | 18,5 | |
43 | 37 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1178 | La Puerta Cartagena | 2,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |
44 | 4 | Aguera Martinez Joaquin | ESP | 2082 | Trovero Marin | 1,5 | 24,0 | 19,0 | 26,5 | |
45 | 46 | Ramirez Valles Alejandro | ESP | 0 | La Puerta Cartagena | 1,0 | 18,5 | 13,0 | 20,5 | |
46 | 40 | Galan Del Solar Jose Pablo | ESP | 1113 | Los Alcazares | 1,0 | 16,5 | 13,0 | 18,5 | |
47 | 45 | Gomez Garcia Pedro | FID | 0 | 1,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | ||
48 | 33 | Jaen Ferrer Pere | ESP | 1312 | CA SAUCES | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 |
1.-ORGANIZACION.
Torneo patrocinado por la Concejalía de
deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, AA.VV Sauces y patrocinadores privados. Organiza el Club Ajedrez Sauces con la colaboración de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia.
2.- PARTICIPANTES.
Podrán inscribirse en este torneo jugadores/as de
cualquier nacionalidad u origen y
sin límite de edad con licencia federativa y con ELO inferior a 2300.
Plazas
limitadas a 110 participantes.
3.- SISTEMA DE JUEGO.
Duración:
Suizo a SIETE rondas
Ritmo de juego: 20
minutos por jugador con un INCREMENTO de 10” por jugada
Reglamento: Leyes de Ajedrez de la FIDE 2014
Emparejamientos: Programa informático Swiss Manager.
Los criterios del programa serán inapelables.
La solicitud de
bye se contempla como jugador no emparejado.
.
4.-CRITERIOS DE DESEMPATE.
1.- Bucholz 1. 2.-Bucholz mediano. 3.- Bucholz total 3.- Sonneburn-Berger
5.-LUGAR DE JUEGO.
Asociación de Vecinos Sauces. Juan de la Cosa, 15. 30203-Cartagena
6.-FECHA.
Domingo, 20 de mayo de 2018. 10:00 horas.
7.-FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES.
Fecha límite: Hasta el viernes 18 Mayo: 16,00 € general. Posteriormente 18,00
€.
Grupos superiores a 15 pagan 14€. Jóvenes hasta Sub 18,
14€. 10,00 € socio CASC.
Formalización de inscripciones:
Ingresar la cuota en la cuenta del C.A. Sauces en Caja
Murcia:
ES81 0487 0045 3120 0700 4113
Mandar e-mail indicando: nombre, fecha nacimiento y club o lugar de
origen a:
clubajedrezsaucescartagena@gmail.com
o llamar por teléfono a Felipe Alcaraz (Tfno.628646955)
8.-HORARIO.
Mañana Tarde
09.30 h. Sorteo color 16.30 h. Quinta ronda
10.00 h. Primera ronda 17.30 h. Sexta ronda
11.00 h. Segunda ronda 18.30 h. Séptima ronda
12.00 h. Tercera ronda 19.45 h. Entrega de premios
13.00 h. Cuarta ronda
|
9.-CATEGORIAS. Para
entrega de trofeos, se establecen cinco categorías:
Cadete (sub 16) Nacidos/as en 2002/03
Infantil (sub 14) Nacidos/as en 2004/05
Alevín (sub 12) Nacidos/as en 2006/07
Benjamín (sub 10) Nacidos/as en 2008/09
Petate (sub 08) Nacidos/as en 2010 y posteriores.
10.-PREMIOS Y TROFEOS.
10.1. Clasificación General:
Campeón: 140 €+Trofeo 11º Clasificado: 20 €
Subcampeón: 100 €+Trofeo 12º Clasificado: 20 €
3º Clasificado: 80 €+Trofeo 13º Clasificado: 20 €
4º Clasificado: 70 €+Trofeo 14º Clasificado: 10 €
5º Clasificado: 60
€+Trofeo 15º Clasificado: 10 €
6º Clasificado: 50 €+Trofeo 16º
Clasificado: 10 €
7º Clasificado: 40 €+Trofeo 17º
Clasificado: 10 €
8º Clasificado: 40 €+Trofeo 18º
Clasificado: 10 €
9º Clasificado: 40 €+Trofeo 19º Clasificado: 10 €
10º Clasificado: 20 € Trofeo 20º Clasificado: 10 €
10.2. Especiales: 1º Clasificado CASC: 10 € +Trofeo; 1ª
Femenina: 10 € + Trofeo; 1º Veterano: 10 € + Trofeo (nacido 1962 y
anteriores) ; 1ª sub 1400 10€ + Trofeo; 1ºsub 1600 10€ + Trofeo; 1ª sub 1800
10e + Trofeo
10.3. Por
Categorías: Trofeo al primer clasificado de cada categoría.
11.- ALOJAMIENTO
Para los jugadores que lo deseen
los Hoteles Alfonso XIII y Carlos
III
ofrecen un descuento del 15% para hospedarse ese fin de semana, a los participantes del torneo.
Los interesados deben reservar directamente
por teléfono o e-mail, indicando que son
participantes en el torneo.
Reserva Hotel Alfonso XIII, Telf.:
968520000 reservas@hotelalfonsoxiii.com
Reserva Hotel Carlos III, Telf.:
968520032
reservas@carlosiiihotel.com
12.- COMIDA
El Bar Maype nos da plato de paella
o migas + ensalada + cerveza por “7€”
13.- NOTAS.
a) Los premios no
son acumulables, si se consigue más de
uno, se asignará el
mayor y después por el orden
establecido en las bases.
b) Los premiados no presentes en la entrega
final, “no tendrán premio”
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario