RESULTADOS DEL C.A. SAUCES CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS MURCIA -1ª DIVISION4. C.A. SAUCES "A" (Elo medio:2004, Des 1: 7 / Des 2: 15,5) | |||||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | Muelas Cerezuela Jose | 2060 | ESP | 2251752 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 5 | 2014 | |||
| 2 | Munuera Sanchez Jorge Juan | 2046 | ESP | 22227156 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 1901 | ||
| 3 | Aparicio Gascon Pedro | 1999 | ESP | 22200568 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1901 | |||
| 4 | Pol Plazas Pedro | 1870 | ESP | 2253712 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | 1748 | ||
| 5 | Alcaraz Martinez Felipe | 1912 | ESP | 22200550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1716 | ||||
| 7 | Espadina Solano Jaime | 1680 | ESP | 2286521 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1458 | ||||||
| 18. C.A. SAUCES "B" (Elo medio:1748, Des 1: 6 / Des 2: 15) | |||||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | Alcaraz Martinez Felipe | 1912 | ESP | 22200550 | 0 | 0,0 | 1 | 1510 | |||||||
| 3 | Espadina Solano Jaime | 1680 | ESP | 2286521 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1588 | |||||
| 4 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1549 | ESP | 32083670 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 1501 | |||
| 5 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1492 | ESP | 32092822 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 1360 | ||
| 6 | Pujalte Perez Miguel | 1400 | ESP | 54544009 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1171 | ||
| 7 | Jaen Ferrer Pere | 1311 | ESP | 22270230 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1082 | ||||
| 8 | Alcaraz Sanchez Felipe | 1032 | ESP | 24532991 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1141 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario