Resultado I Torneo Abierto Rápido Club Ajedrez Sauces
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2463 | 6,0 | 31,0 | 26,0 | 5,0 | |
| 2 | 6 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2216 | CAC Beniaján | 6,0 | 29,5 | 25,0 | 5,0 |
| 3 | 2 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2416 | 5,5 | 28,5 | 24,5 | 5,0 | |
| 4 | 3 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2401 | 5,5 | 28,5 | 23,5 | 5,0 | |
| 5 | 5 | FM | Garcia Pichon Eduardo | COL | 2232 | Cac Beniajan | 5,0 | 29,5 | 23,0 | 4,0 |
| 6 | 15 | Quesada Torregrosa David | ESP | 2021 | CDA La Puerta de Cartagena | 5,0 | 29,5 | 22,0 | 4,0 | |
| 7 | 9 | Munoz Navarro Alberto | ESP | 2110 | CdaLa Puerta de Cartagena | 5,0 | 27,5 | 22,0 | 5,0 | |
| 8 | 14 | Thomas Lasheras Juan | ESP | 2040 | Cabezo de Torres | 5,0 | 27,5 | 21,5 | 3,0 | |
| 9 | 18 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1913 | Murcia Chess Club | 5,0 | 27,0 | 20,5 | 4,0 | |
| 10 | 21 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1856 | Mar Menor | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 5,0 | |
| 11 | 26 | Molina Molina Sergio | ESP | 1805 | Blanca | 5,0 | 26,0 | 20,5 | 4,0 | |
| 12 | 23 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1850 | CASC | 5,0 | 23,5 | 19,0 | 4,0 | |
| 13 | 8 | Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2144 | Cabezo de Torres | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 4,0 | |
| 14 | 11 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2074 | Cabezo de Torres | 4,5 | 27,5 | 18,5 | 4,0 | |
| 15 | 22 | FM | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1852 | CAC Beniajan | 4,5 | 24,5 | 18,0 | 4,0 |
| 16 | 31 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1658 | 4,5 | 24,5 | 17,0 | 4,0 | ||
| 17 | 16 | Aparicio Gascon Pedro | ESP | 1999 | CASC | 4,5 | 22,5 | 18,5 | 4,0 | |
| 18 | 12 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2061 | Cabezo | 4,0 | 28,0 | 19,0 | 4,0 | |
| 19 | 13 | Munuera Sanchez Jorge Juan | ESP | 2046 | CASC | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 4,0 | |
| 20 | 34 | Hernandez Velasco Jesus | ESP | 1604 | Mar Menor | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 4,0 | |
| 21 | 28 | Marin Marin Francisco Javier | ESP | 1717 | Trovero | 4,0 | 23,5 | 18,0 | 4,0 | |
| 22 | 64 | Martinez Lopez Ivan | ESP | 0 | Fuente Alamo | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 4,0 | |
| 23 | 36 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1550 | Blanca | 4,0 | 23,5 | 13,0 | 4,0 | |
| 39 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1546 | Mar Menor | 4,0 | 23,5 | 13,0 | 4,0 | ||
| 25 | 25 | Alonso Alonso Diego | ESP | 1838 | CASC | 4,0 | 23,0 | 17,0 | 4,0 | |
| 26 | 40 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1493 | CDA La Puerta de Cartagena | 4,0 | 23,0 | 14,0 | 4,0 | |
| 27 | 24 | Betanzos Garcia Javier | ESP | 1849 | CASC | 4,0 | 22,5 | 18,0 | 4,0 | |
| 28 | 27 | AGM | Reina Fernandez Juan Jose | ESP | 1728 | EMA Caravaca | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 4,0 |
| 29 | 17 | Mendez Martinez Jose Manuel | ESP | 1923 | Cabezo de Torres | 4,0 | 21,0 | 16,0 | 4,0 | |
| 30 | 59 | Estevez Martinez Victoriano | ESP | 0 | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 3,0 | ||
| 31 | 30 | Sanchez Gutierrez David | ESP | 1668 | Cda La Puerta de Cartagena | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 3,0 | |
| 32 | 20 | Sampalo Lainz Francisco Jose | ESP | 1857 | CASC | 3,0 | 26,0 | 16,0 | 3,0 | |
| 33 | 38 | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1547 | CASC | 3,0 | 25,5 | 14,0 | 3,0 | |
| 34 | 10 | Aguera Martinez Joaquin | ESP | 2104 | Trovero | 3,0 | 23,0 | 15,0 | 3,0 | |
| 35 | 66 | Pujalte Miguel | ESP | 0 | CASC | 3,0 | 22,0 | 13,0 | 2,0 | |
| 36 | 29 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1679 | CASC | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 3,0 | |
| 37 | 19 | Ibanez Guillen Enrique | ESP | 1864 | Mar Menor | 3,0 | 21,5 | 14,0 | 3,0 | |
| 38 | 45 | Manzanares Martinez Juan Carlos | ESP | 1227 | Cda La Puerta de Cartagena | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 3,0 | |
| 39 | 32 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1650 | Mar Menor | 3,0 | 20,5 | 14,0 | 3,0 | |
| 40 | 46 | Nicolas Garcia Bartolome | ESP | 1200 | CAC Beniajan | 3,0 | 20,5 | 13,0 | 3,0 | |
| 41 | 51 | Fernandez Albaladejo Gregorio | ESP | 1130 | Los Alcazares | 3,0 | 20,5 | 10,0 | 3,0 | |
| 42 | 41 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1367 | CAC Beniajan | 3,0 | 20,0 | 12,0 | 3,0 | |
| 43 | 37 | Garcia Ballester Isidoro Fran | ESP | 1549 | CASC | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 3,0 | |
| 44 | 49 | Jordan Almarza Sergio | ESP | 1137 | Cda La Puerta de Cartagena | 3,0 | 19,5 | 9,0 | 3,0 | |
| 45 | 44 | Fernandez Ballester Antonio F | ESP | 1270 | Los Alcazares | 3,0 | 19,0 | 8,0 | 3,0 | |
| 46 | 43 | Nicolas Martinez Bartolome | ESP | 1308 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,5 | 11,0 | 3,0 | |
| 47 | 63 | Manzanares Lopez Saul | ESP | 0 | Cda La Puerta de Cartagena | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | |
| 48 | 7 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2205 | CDA La Puerta de Cartagena | 2,5 | 27,0 | 15,5 | 2,0 | |
| 49 | 33 | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1606 | Cda La Puerta de Cartagena | 2,5 | 23,0 | 12,5 | 2,0 | |
| 50 | 42 | Jaen Ferrer Pere | ESP | 1311 | CASC | 2,5 | 21,5 | 10,5 | 2,0 | |
| 51 | 54 | Agudo Jose | ESP | 0 | CASC | 2,5 | 20,0 | 7,5 | 2,0 | |
| 52 | 55 | Bonete Oliva Angel | ESP | 0 | CASC | 2,0 | 20,5 | 5,0 | 2,0 | |
| 53 | 50 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1133 | CAC Beniajan | 2,0 | 18,0 | 9,0 | 2,0 | |
| 54 | 52 | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 1091 | CDA La Puerta de Cartagena | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | |
| 55 | 62 | Jordan Solano Sergio | ESP | 0 | Cda La Puerta de Cartagena | 2,0 | 17,5 | 7,0 | 2,0 | |
| 56 | 53 | Alcaraz Sanchez Felipe | ESP | 1032 | CASC | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 2,0 | |
| 57 | 57 | Donate Munoz Fernando | ESP | 0 | EMA Caravaca | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | |
| 58 | 48 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1156 | CDA La Puerta de Cartagena | 1,5 | 21,0 | 7,5 | 1,0 | |
| 59 | 67 | Sampalo Sanchez Francisco Jos | ESP | 0 | CASC | 1,0 | 18,0 | 6,0 | 0,0 | |
| 60 | 58 | Elizalde Francisco Jose | ESP | 0 | 1,0 | 17,5 | 3,0 | 1,0 | ||
| 61 | 60 | Fernandez Morenilla Gabriel | ESP | 0 | EMA Caravaca | 1,0 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 62 | 65 | Meca Ojanguren Pablo | ESP | 0 | Cartagena | 1,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | |
| 63 | 61 | Gonzalez Llor Nils | ESP | 0 | CASC | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 64 | 4 | FM | Lara Lopez Jose | ESP | 2286 | CDA La Puerta de Cartagena | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Pastor Belda Juan | ESP | 1588 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 47 | Galan Del Solar Jose Pablo |
Comentarios
Publicar un comentario